|
|
|
Trainingstijden
| Dag | Team | Vanaf | Tot | Trainer(s) | Kleedkamer |
|
Maandag
| Bakkeveen C1 | 18:30 | 19:30 | Freerk Brouwer | |
|
| Bakkeveen A1 | 19:30 | 21:00 | Freerk Brouwer | |
|
Dinsdag
| Keepers E1, F1, F2 | 16:45 | 17:45 | Michael Nuwolt | |
|
| F2 + nieuw | 16:45 | 17:45 | Rinse Melles | |
|
| Bakkeveen E1 | 16:45 | 17:45 | Chris Fokkema | |
|
| Bakkeveen F1 | 16:45 | 17:45 | Ewoud Valk | |
|
| Bakkeveen D2 | 18:00 | 19:00 | Henk Oedzes | |
|
| Bakkeveen D1 | 19:00 | 20:00 | Willem Siebenga | |
|
| Bakkeveen 1 | 20:00 | 21:30 | nnb | |
|
| Bakkeveen 2 | 20:00 | 21:30 | nnb | |
|
Woensdag
| Bakkeveen C1 | 18:30 | 19:30 | Freerk Brouwer | |
|
| Bakkeveen A1 | 19:30 | 21:00 | Freerk Brouwer | |
|
Donderdag
| Keepers E1, F1, F2 | 16:45 | 17:45 | Michael Nuwolt | |
|
| Bakkeveen F1 | 16:45 | 17:45 | Ewoud Valk | |
|
| Bakkeveen E1 | 16:45 | 17:45 | C. Fokkema | |
|
| F2 + Nieuw | 16:45 | 17:45 | Rinse Melles | |
|
| Bakkeveen D2 | 18:00 | 19:00 | Henk Oedzes | |
|
| Bakkeveen D1 | 19:00 | 20:00 | Willem Siebenga | |
|
| Bakkeveen 3 | 20:00 | 21:30 | nnb | |
|
| Dames 1 | 20:00 | 21:30 | nnb | |
|
Vrijdag
| Dames 1 | 18:30 | 19:30 | nnb | |
|
| Bakkeveen 2 | 19:30 | 20:30 | nnb | |
|
| Bakkeveen 1 | 20:30 | 22:00 | nnb | |
|
Toelichting voor jeugd |
|
|
|
|
Toelichting voor senioren
|
|
|
|